CATEGORIES
- Integrated Solar Street Light
- Solar Flood Light
- Solar Garden Light
- Solar Ceiling Light
- Solar Bulb Portable
- Solar Power System
- Solar Fan
- Solar Landscape Light
- Solar Tube Light
- Solar Holiday Light
- Solar Strip Light
- Solar Billboard Light
- Solar Traffic Light
- Solar Camera
- Solar Spot Light
- Solar Sensor Wall Light
- Other Products
LATEST NEWS
- 2023 SunergyPlus Solar Flood Light-Big
- New Showroom
- ExpoSolar Colombia 2019
- Solar Light Fair in Mauritius-LOVE & S
- The Solar Show Africa 2019
- Merry Christmas and Happy New Year 201
CONTACT US
- ADD: Baoyuan Industrial Park, No.280, Xixiang Street, Baoan Distric, Shenzhen, China
- TEL: +86 075523340819
- FAX: +86 075523340919
- E-mail: info@loveandsolar.com



Solar Strip Light SunergyPlus SkyStrip MJ-SM50C MJ-SM100C MJ-SM200C
- RGB & Warm Light Color For Option
- 5M/10M/20M for Option
- Good For Holiday,party decoration,garden,hotel,building, bridge
- 20 working modes for option
- Product description: Solar Strip Light MJ-SM50C MJ-SM100C MJ-SM200C
PRODUCT INTRODUCTION
Strip Light SunergyPlus SkyStrip
Model No. | SkyStrip-02-5M | SkyStrip-02-10M | SkyStrip-02-20M | SkyStrip-03-5M | SkyStrip-03-10M | SkyStrip-03-20M |
Solar panel | 4V 9W | 4V 13W | 4V 25W | 4V 9W | 6V 40W | 6V 50W |
Battery | 3.2V, 6000mAH | 3.2V, 12000mAH | 3.2V, 24000mAH | 3.2V, 6000mAH | 3.2V, 12000mAH | 3.2V, 24000mAH |
LED light | 240 pcs Warm | 480 pcs Warm | 960 pcs Warm | 120 pcs RGB | 240 pcs RGB | 360 pcs RGB |
Charging time | 4-6 hours by sun | 4-6 hours by sun | 4-6 hours by sun | 4-6 hours by sun | 4-6 hours by sun | 4-6 hours by sun |
Lighting time | Over 12Hrs | Over 12Hrs | Over 12Hrs | Over 12Hrs | Over 12 Hrs | Over 12 Hrs |
Lighting mode | 3 working modes | 3 Working Modes | 3 Working Modes | 20 Working Mode | 20 Working Modes | 20 Working Modes |
Material | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone |
QTY | 8pcs/carton | 6pcs/carton | 5pcs/carton | 8pcs/carton | 6pcs/carton | 5pcs/carton |
Carton size | 44.5*37.5*44 cm | 68*37.5*28.5 cm | 56.5*45.5*38 cm | 44.5*37.5*44 cm | 68*37.5*28.5 cm | 56.5*45.5*38 cm |
Weight | 12.5 KG | 13KG | 18KG | 12.5KG | 13KG | 18KG |

PREVIOUS:SUNC Smart Solar Light
NEXT:Solar Tube Light SunergyPlus